Платные медецинские услуги
ПРЕЙСКУРАНТ НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ АНП САНАТОРИИЙ "НИВА" г. ЕССЕНТУКИ c 01 января 2018 года | |||||
№ п/п | Наименование услуг | Ед. | Измерения | Стоимость (в руб.) | |
---|---|---|---|---|---|
I. Лабораторные методы исследования | |||||
1 | Гематологические исследования | ||||
1.1.1 | Клинический анализ крови /с подсчетом лейкоцитарной формулы/ (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ, эритроциты, цветной показатель, гематокрит, средний объем эритроцита, среднее содержание гемоглобина в эритроците, средняя концентрация гемоглобина в эритроците, тромбоциты, подсчет лейко-формулы) | 1 | анализ | 350 | |
1.1.2 | Определение протромбинового времени (протромбинового уровня,протромбинового индекса ПТИ) | 1 | анализ | 180 | |
1.1.3 | Общий анализ крови (СОЭ, Нв, L) | 1 | анализ | 180 | |
1.1.4 | Международное нормализованное отношение(МНО) | 1 | анализ | 150 | |
2 | Биохимические показатели крови |
|
|
| |
2.1 | Исследование углеводного обмена |
|
|
| |
2.1.1 | Определение уровня глюкозы в крови | 1 | анализ | 160 | |
2.1.2 | Гликемический профиль (до и после завтрака) | 1 | анализ | 280 | |
2.1.3 | Гликемический профиль (до и после завтрака, до обеда ) | 1 | анализ | 370 | |
2.1.4 | Пероральный глюкозо-толерантный тест (сахарная кривая) | 1 | анализ | 350 | |
2.1.5 | Гликозилированный гемоглобин | 1 | анализ | 450 | |
2.2. | Исследование белкового состава и специфических белков |
|
|
| |
2.2.1 | Общий белок | 1 | анализ | 170 | |
2.2.2 | Альбумин | 1 | анализ | 170 | |
2.2.3 | С - реактивного белка | 1 | анализ | 150 | |
2.2.4 | Тропонин | 1 | анализ | 850 | |
2.2.5 | Простатстатспецифический антиген (PSA) | 1 | анализ | 460 | |
2.2.6 | Ревмопробы (РП) (С-реактивный белок, Альбумин, Общий белок, Мочевая кислота) | 1 | анализ | 450 | |
2.3.1 | Исследование низкомолекулярных азотистых веществ |
|
|
| |
2.3.2 | Креатинин | 1 | анализ | 170 | |
2.3.3 | Мочевина | 1 | анализ | 170 | |
2.3.4 | Мочевая кислота | 1 | анализ | 175 | |
2.3.5 | Остаточный азот | 1 | анализ | 120 | |
2.3.6 | Почечный тест /Общий белок, Креатинин (крови, мочи), Мочевина (крови, мочи), Остаточный азот/ | 1 | анализ | 420 | |
2.4 | Исследование липидного обмена |
|
|
| |
2.4.1 | Общий холестерин | 1 | анализ | 190 | |
2.4.2 | Холестерин - ЛПНП | 1 | анализ | 220 | |
2.4.3 | Холестерин - ЛПВП | 1 | анализ | 230 | |
2.4.4 | Триглицериды | 1 | анализ | 200 | |
2.4.5 | Липидный комплекс /Общий холестерин, Холестерин — ЛПНП, Холестерин — ЛПВП, Триглицериды, Коэффициент атерогенности - Атерогенный индекс плазмы/ | 1 | анализ | 650 | |
2.5 | Исследование пигментного обмена |
|
|
| |
2.5.1 | Билирубин общий | 1 | анализ | 185 | |
2.5.2 | Билирубин связанный свободный | 1 | анализ | 185 | |
2,6 | Исследование ферментного состава |
|
|
| |
2,6.1 | Аланинаминотрансфераза (АлАТ) | 1 | анализ | 175 | |
2,6.2 | Аспартатаминотрансфераза (АсАТ) | 1 | анализ | 175 | |
2,6.3 | Гамма- глутаминтранспептидаза (ГГТП) | 1 | анализ | 170 | |
2,6.4 | Щелочная фосфатаза (ЩФ) | 1 | анализ | 150 | |
2,6.5 | Альфа-амилаза панкреатическая | 1 | анализ | 300 | |
2,6.6 | Липаза панкреатическая | 1 | анализ | 380 | |
2,6.7 | Печеночные пробы /Билирубин общий, прямой, непрямой, Аланинаминотрансфераза (АлАТ), Аспартатаминотрансфераза (АсАТ), АПР, Гамма-глютамилтрансфераза (ГГТ), Щелочная фосфатаза (ЩФ)/ | 1 | анализ | 615 | |
2,6.8 | Панкреатический тест (Амилаза крови, Амилаза мочи, Амилаза панкреатическая крови, Амилаза панкреатическая мочи, Липаза) | 1 | анализ | 615 | |
2,6.9 | Кардиологический тест (Протромбиновый индекс - ПТИ. Аспартатаминотрансфераза (АсАТ). Калий, натрий. МНО. Общий холестерин) | 1 | анализ | 560 | |
2.7 | Гормоны щитовидной железы |
|
|
| |
2.7.1 | ТТГ (тереотропный гормон) | 1 | анализ | 300 | |
2.7.2 | Т4 | 1 | анализ | 300 | |
|
|
|
|
| |
2.7.3 | АТкТГ (антитела тереоглобулина) | 1 | анализ | 300 | |
3 | Исследование мочи |
|
|
| |
3.1 | Анализ мочи на кетоновые тела | 1 | анализ | 100 | |
3.2 | Анализ мочи общий | 1 | анализ | 200 | |
3.3 | Анализ мочи по Нечипоренко | 1 | анализ | 185 | |
3.4 | Анализ мочи по Зимницкому | 1 | анализ | 220 | |
3.5 | Анализ мочи на желчные пигменты | 1 | анализ | 100 | |
4 | Исследование кала |
|
|
| |
4.1 | Анализ кала общий (копрограмма) | 1 | анализ | 250 | |
4.2 | Анализ кала на скрытую кровь | 1 | анализ | 120 | |
5 | Рутинные исследования в гинекологии и урологии | 1 | анализ |
| |
5.1 | Исследование гинекологического мазка на флору | 1 | анализ | 250 | |
5.1.1 | Исследование урогенитального мазка мужчины | 1 | анализ | 250 | |
5.1.2 | Исследование секрета предстательной железы |
|
| 380 | |
5.2 | Цитологическое исследование |
|
|
| |
5.2.1 | Исследование биоматериала шейки матки и цервикального канала | 1 | анализ | 250 | |
5.2.2 | Спермограмма | 1 | анализ | 500 | |
6 | Диагностика инфекционных заболеваний (сыворотка крови) | 1 | анализ |
| |
6.1 | Анализ крови на антитела к вирусному гепатиту С (тест) | 1 | анализ | 250 | |
|
|
|
|
| |
6.2 | Анализ крови на вирусный гепатит В (HbsA)(тест) | 1 | анализ | 250 | |
6.3 | Анализ крови на антитела к Helicobacterpylori(тест) | 1 | анализ | 320 | |
7 | Микроэлементы: |
|
|
| |
7.1 | Определение кальций крови | 1 | анализ | 150 | |
7.2 | Определение фосфор крови | 1 | анализ | 150 | |
7.3 | Сывороточное железо | 1 | анализ | 180 | |
7.4 | Определение калия крови | 1 | анализ | 150 | |
7.5 | Определение магния крови | 1 | анализ | 150 | |
7.6 | Определение натрий крови | 1 | анализ | 150 | |
8 | Забор лабораторного материала |
|
|
| |
8.1 | Забор крови из пальца | 1 | анализ | 100 | |
8.2 | Забор крови на лабораторные исследования из вены | 1 | анализ | 120 | |
II. Диагностические исследования и методики | |||||
1. Функциональная диагностика |
|
|
|
| |
1 | Электрокардиография (ЭКГ) | 1 | процедура | 200 | |
2 | Электроэнцефалография - ЭЭГ | 1 | процедура | 800 | |
2. Ультразвуковая диагностика |
|
|
|
| |
| Стоимость отдельных исследований: |
|
|
| |
1 | УЗИ органов брюшной полости ( печень+ желчный пузырь + поджелудочная железа + селезенка) | 4,65 | единицы | 1000 | |
2 | УЗИ печени + желчный пузырь +поджелудочная железа | 3,25 | ЕД | 700 | |
3 | УЗИ поджелудочной железы | 2 | единицы | 320 | |
4 | УЗИ щитовидной железы + л/узлы + слюнные железы | 3,5 | единицы | 560 | |
5 | УЗИ почек, надпочечников | 2,25 | единицы | 400 | |
6 | УЗИ почки + мочевой пузырь | 3,5 | единицы | 600 | |
|
|
|
|
| |
7 | УЗИ молочных желез | 3,75 | единицы | 600 | |
8 | ТРУЗИ предстательной железы + семенных пузырьков | 3,75 | единицы | 700 | |
9 | УЗИ коленных суставов | 3,75 | единицы | 600 | |
10 | УЗИ матки и придатков (ТВ) | 3,75 | единицы | 700 | |
11 | УЗИ матки и придатков (ТА) | 3,75 | единицы | 700 | |
12 | УЗИ сонных и позвоночных артерий | 4,65 | единицы | 1000 | |
13 | УЗИ органов мошонки | 3,75 | единицы | 600 | |
14 | УЗИ сосудов нижних конечностей | 7,5 |
| 1200 | |
III. Лечебные процедуры и услуги | |||||
| 1.Физиотерапевтические процедуры |
|
|
| |
| Стоимость 1 физиотерапевтической единицы | 1 | единица |
| |
1 | Дарсонвализация | 1 | процедура | 140 | |
2 | Дарсонвализация полосная | 1 | процедура | 105 | |
3 | Электрофорез | 1 | процедура | 105 | |
4 | УФО местное | 1 | процедура | 70 | |
5 | УВЧ-терапия | 1 | процедура | 88 | |
6 | ДДТ форез и СМТ форез | 1 | процедура | 105 | |
7 | ДДТ и СМТ | 1 | процедура | 140 | |
8 | Магнитотерапия | 1 | процедура | 140 | |
9 | Ультразвук | 1 | процедура | 140 | |
10 | КВЧ-терапия | 1 | процедура | 140 | |
12 | СМВ луч-3 | 1 | процедура | 70 | |
14 | Фонофорез | 1 | процедура | 140 | |
15 | Установка магнитотерапевтическая с бегущим магнитным полем (УМТИ-3Ф) | 1 | процедура | 250 | |
16 | Лазеротерапия | 1 | точка | 25 | |
| При проведении процедур одному больному на разных участках тела за одно посещение каждая из них учитывается в условных единицах самостоятельно, если эти процедуры проводились не одновременно. |
|
|
| |
| 2. Грязелечение, парафинотерапия и др. |
|
|
| |
1 | Электрогрязь (2 лепешки) | 1 | процедура | 180 | |
2 | Грязевые аппликации (2 лепешки) | 1 | единица | 220 | |
3 | Грязевые аппликации на десна | 1 | единица | 110 | |
4 | Парафин (1 область) | 1 | единица | 140 | |
5 | Лечебное водорослевое(ламинариевое) обертывание нижних конечностей | 1 | процедура | 700 | |
| 3. Ингаляции |
|
|
| |
1 | Ингаляции щелочные | 1 | процедура | 70 | |
2 | Ингаляции масляные | 1 | процедура | 70 | |
3 | Ингаляции лекарственные | 1 | процедура | 100 | |
4 | Ингаляция кислородная | 1 | процедура | 90 | |
| 4. Бальнеолечение |
|
|
| |
| Ванны |
|
|
| |
2 | Ванны с мелиссой | 1 | процедура | 210 | |
3 | Ванны с концентратом из каштана | 1 | процедура | 395 | |
6 | Ванна "Клеопатра" | 1 | процедура | 275 | |
7 | Винные ванны | 1 | процедура | 185 | |
8 | Ванна "Антистрес" | 1 | процедура | 190 | |
9 | Ванны с валерьяной |
|
| 160 | |
10 | Лавровые ванны | 1 | процедура | 160 | |
14 | Лавандовые ванны | 1 | процедура | 160 | |
1 | Биошофитные ванны | 1 | процедура | 200 | |
5 | Ванна с Biolong 1 | 1 | процедура | 300 | |
15 | Солодковые ванны | 1 | процедура | 270 | |
11 | Скипидарные ванны с белой эмульсией | 1 | процедура | 160 | |
12 | Скипидарные ванны с желтой эмульсией | 1 | процедура | 200 | |
4 | Ванны с морской солью | 1 | процедура | 150 | |
13 | Йодо-бромные ванны (ЙБВ) | 1 | процедура | 200 | |
16 | Хвойно-жемчужные ванны (ХЖВ) | 1 | процедура | 160 | |
17 | Ванна углекислая исскуственная | 1 | процедура | 270 | |
| Ванны контрастные лечебные |
|
|
| |
18 | 4х камерные скипидарные ванны с белой эмульсией (руки, ноги) |
|
| 220 | |
19 | 4х камерные скипидарные ванны с белой эмульсией для ног | 1 | процедура | 120 | |
20 | 4 камерные скипидарные ванны с белой эмульсией для рук | 1 | процедура | 100 | |
21 | 4х камерные скипидарные ванны с желтой эмульсией (руки,ноги) |
|
| 260 | |
22 | 4х камерные скипидарные ванны с желтой эмульсией для ног | 1 | процедура | 140 | |
23 | 4 камерные скипидарные ванны с желтой эмульсией для рук | 1 | процедура | 120 | |
24 | 4 камерные минеральные ванны (руки, ноги) |
|
| 380 | |
25 | 4 камерные минеральные ванны для ног | 1 | процедура | 220 | |
26 | 4 камерные минеральные ванны для рук | 1 | процедура | 160 | |
27 | 4х камерные никотиновые ванны (руки , ноги) |
|
| 220 | |
28 | 4х камерные никотиновые ванны для рук | 1 | процедура | 100 | |
29 | 4х камерные никотиновые ванны для ног | 1 | процедура | 120 | |
30 | 4х камерные ванны для ног с бишофитом |
|
| 205 | |
31 | 4х камерные ванны с бишофитом (руки ноги) | 1 | процедура | 110 | |
32 | 4 камерные ванны для рук с бишофитом | 1 | процедура | 95 | |
33 | 4 камерные ванны с концентратом каштана (руки ноги) |
|
| 460 | |
34 | 4 камерные ванны для рук с концентратом каштана | 1 | процедура | 200 | |
35 | 4 камерные ванны для ног с концентратом каштана | 1 | процедура | 260 | |
1 | Душ Шарко | 1 | процедура | 195 | |
2 | Восходящий душ | 1 | процедура | 140 | |
3 | Циркулярный душ | 1 | процедура | 145 | |
4 | Душ Виши | 1 | процедура | 220 | |
5 | Подводный душ -массаж (ПДМ) | 1 | процедура | 300 | |
| 5. Урологические процедуры |
|
|
| |
1 | Массаж предстательной железы | 1 | процедура | 140 | |
2 | Инстилляции мочевого пузыря | 1 | процедура | 190 | |
3 | Лечебный сеанс на аппарате "Андро-Гин" | 1 | процедура | 295 | |
| 6. Гинекологические процедуры |
|
|
| |
1 | Гинекологические ванночки | 1 | процедура | 110 | |
2 | Лекарственные тампоны | 1 | процедура | 115 | |
3 | Грязевые гинекологические тампоны | 1 | процедура | 140 | |
4 | Гинекологическое орошение | 1 | процедура | 135 | |
5 | Кольпоскопия | 1 | процедура | 450 | |
6 | Гинекологическая обработка озонированным маслом | 1 | процедура | 180 | |
7 | Лечебный сеанс на аппарате "Андро-Гин" | 1 | процедура | 310 | |
| 7. Услуги гастроотделения |
|
|
| |
1 | Ректороманоскопия (без подготовки) | 1 | процедура | 450 | |
| 8. Кишечные процедуры |
|
|
| |
1 | Промывание кишечника грязевой болтушкой | 1 | процедура | 200 | |
2 | Промывание кишечника минеральной водой | 1 | процедура | 240 | |
3 | Микроклизма с настоями трав и лечебными маслами | 1 | процедура | 90 | |
4 | Очистительная клизма | 1 | процедура | 60 | |
5 | Грязевые ректальные тампоны | 1 | процедура | 160 | |
| 9. Консультативные услуги |
|
|
| |
1 | Консультация зам директора по медицинской части - первичная | 1 | консультация. | 400 | |
2 | Консультация зам директора по медицинской части - повторная | 1 | консультация. | 200 | |
3 | Консультация врача - первичная (терапевт, акушер гинеколог, уролог, невропатолог, гастроэнтеролог, эндоскопист, эндокринолог, кардиолог, ревматолог, травматолог ортопед, педиатр) | 1 | консультация. | 340 | |
4 | Консультация врача — повторная (терапевт, акушер гинеколог, уролог, невропатолог, гастроэнтеролог, эндоскопист, эндокринолог, кардиолог, ревматолог, травматолог ортопед, педиатр) | 1 | консультация. | 170 | |
5 | Консультация врача психотерапевта- первичная | 1 | консультация. | 1000 | |
6 | Консультация врача (КЛД, физиотерапевта, терапевта/гирудотерапевта, озонотерапевта/ ) | 1 | консультация. | 185 | |
| 10. Услуги неврология рефлексотерапия |
|
|
| |
1 | Рефлексотерапия |
|
|
| |
1.1. | Магнито рефлексотерапия | 1 | сеанс | 350 | |
1.2. | Микроиглоотерария | 1 | сеанс | 350 | |
1.3. | Накладывание медных пластин , металлических шариков | 1 | сеанс | 350 | |
1.4. | Прогревание полынной сигарой | 1 | сеанс | 350 | |
1.5. | Прохождение металлическим игольчатым валиком вдоль позвоночникариков | 1 | сеанс | 350 | |
1.6. | Укалывание акупунктурной иглой | 1 | сеанс | 350 | |
2 | Фармакопунктура ( с препаратом Хондролон или Алфлутоп) | 1 | сеанс | 450 | |
3 | Мануальная терапия Кинезотерапия |
|
|
| |
3.1 | Первичная консультация врача - мануальной терапии и сеанс мануальной терапии | 1 | сеанс | 850 | |
3.2 | Повторный прием врача - мануальной терапии и сеанс мануальной терапии | 1 | сеанс | 600 | |
3.3 | Сеанс мануальной терапии | 1 | сеанс | 200 | |
3.4 | Вытяжение шейного отдела позвоночника на комплексе Ормед- профессионал | 1 | сеанс | 200 | |
3.5 | Вибрационный массаж спины на комплексе Ормед- профессионал | 1 | сеанс | 200 | |
3.6 | Вытяжение поясничного отдела позвоночника на комплексе Ормед- профессионал | 1 | сеанс | 200 | |
3.7 | Вытяжение с вибромассажем шейного отдела позвоночника на комплексе Ормед- профессионал | 1 | сеанс | 500 | |
3.8 | Дозированное вытяжение с вибрационным массажем поясничного отдела на комплексе Ормед- профессионал | 1 | сеанс | 500 | |
3.9 | Вытяжение одного сустава на комплексе Ормед профессионал | 1 | сеанс | 300 | |
3.10 | Лечебный сеанс на механическом тренажёре "Свинг- машина" | 1 | сеанс | 150 | |
3.11 | Лечебный сеанс механического массажа стоп | 1 | сеанс | 100 | |
3.12 | Лечебный сеанс кинезотерапии на установке "Ормед-профессионал" | 1 | сеанс | 250 | |
| 11. Другие медицинские услуги |
|
|
| |
1 | Массаж |
|
|
| |
1.1. | Массаж классический | 1 | единица | 130 | |
1.1.1 | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 1 | единиц | 130 | |
1.1.2 | Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | 1 | единиц | 130 | |
1.1.3 | Массаж шеи | 1 | единиц | 130 | |
1.1.4 | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра) | 1,5 | единиц | 195 | |
1.1.5 | Массаж верхней конечности | 1,5 | единиц | 195 | |
1.1.6 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 2 | единиц | 260 | |
1.1.7 | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 1 | единиц | 130 | |
1.1.8 | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 1 | единиц | 130 | |
1.1.9 | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 1 | единиц | 130 | |
1.1.10 | Массаж кисти и предплечья | 1 | единиц | 130 | |
1.1.11 | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий) до реберных дуг и области спины от VII шейного до I поясничного позвонка) | 2,5 | единиц | 325 | |
1.1.12 | Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии; у детей включая пояснично-крестцовую область) | 1,5 | единиц | 195 | |
1.1.13 | Массаж мышц передней брюшной стенки | 1 | единиц | 130 | |
1.1.14 | Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 1 | единиц | 130 | |
|
|
|
|
| |
1.1.15 | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 1,5 | единиц | 195 | |
1.1.16 | Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 2 | единиц | 260 | |
1.1.17 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до I поясничного позвонка от левой до правой задней аксиллярной линии) | 2 | единиц | 260 | |
1.1.18 | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 3 | единиц | 390 | |
1.1.19 | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 2,5 | единиц | 325 | |
1.1.20 | Массаж нижней конечности | 1,5 | единиц | 195 | |
1.1.21 | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | 2 | единиц | 260 | |
1.1.22 | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 1 | единиц | 130 | |
1.1.23 | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 1 | единиц | 130 | |
1.1.24 | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 1 | единиц | 130 | |
1.1.25 | Массаж стопы и голени | 1 | единиц | 130 | |
1.1.26 | Общий массаж | 4,5 | единиц | 585 | |
1.1.27 | Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | 3 | единиц | 390 | |
1.1.28 | Массаж (расширенный) | 6 | единиц | 780 | |
1.2. | Массажная кровать | 1 | процедура | 140 | |
2 | Гирудотерапия | 1 | пиявка | 250 | |
3 | Спелеокамера (ГАЛОКОМПЛЕКС) | 1 | сеанс | 175 | |
4 | Ароматерапия | 1 | сеанс | 95 | |
5 | кислородный коктейль | 1 | процедура | 45 | |
6 | Отвары (овсяной, отрубной) | 1 | процедура | 40 | |
7 | Кисель (в ассортименте) | 1 | процедура | 35 | |
8 | Фито чаи (в ассортименте) | 1 | процедура | 20 | |
9 | Орошение десен минеральной водой | 1 | процедура | 100 | |
10 | Инъекции в/м, подкожно | 1 | процедура | 55 | |
11 | Инъекции в/в струйно | 1 | процедура | 80 | |
12 | Инъекции в/в капельно | 1 | процедура | 225 | |
13 | Измерение АД | 1 | процедура | 20 | |
14 | Орошение лица минеральной водой | 1 | процедура | 115 | |
15 | Внутривенная лазерная обработка крови ВЛОК | 1 | процедура | 0 | |
IV. Услуги спортивно-оздоровительного комплекса | |||||
1 | Посещение зала ЛФК | 1 | час | 110 | |
2 | Тренажерный зал | 1 | посещение | 110 | |
V. Озонотерапия | |||||
1 | Малая аутогемоозонотерапия | 1 | процедура | 290,00 | |
2 | Внутривенное (капельное) введение озонированного физиологического раствора | 1 | процедура | 450,00 | |
3 | Ректальные инсуффляции озонокислородной смеси | 1 | процедура | 325,00 | |
4 | Озонирование масла 200 мл.(тампоны, повязки) | 1 | процедура | 150,00 | |
5 | Внутрикожное введение озонокислородной смеси (шейно-воротниковая зона) | 1 | процедура | 300,00 | |
6 | Внутрикожное введение озонокислородной смеси (грудной отдел позвоночника) | 1 | процедура | 350,00 | |
7 | Внутрикожное введение озонокислородной смеси (поясничный отдел позвоночника) | 1 | процедура | 300,00 | |
8 | Внутрикожное введение озонокислородной смеси (позвоночник) | 1 | процедура | 510,00 | |
9 | Внутрикожное введение озонокислородной смеси ( сустав) | 1 | процедура | 240,00 | |
10 | Озонирование в пластиковых мешках ( сапог / перчатка) | 1 | процедура | 160,00 | |
11 | Озонирование в пластиковых мешках ( чулок) | 1 | процедура | 190,00 | |
12 | Озонирование воды 200 мл. |
|
| 33,00 | |
13 | Наружная озонотерапия придаточных пазух носа | 1 | процедура | 200,00 | |
14 | Наружная озонотерапия слуховых проходов | 1 | процедура | 200,00 | |
15 | Внутрикожное введение озонокислородной смеси (в область передней и латеральной поверхности бедра) | 1 | процедура | 350,00 | |
16 | Внутрикожное введение озонокислородной смеси (в область заднего и медиального бедра) | 1 | процедура | 350,00 | |
17 | Внутрикожное введение озонокислородной смеси (в область ягодиц) | 1 | процедура | 350,00 | |
18 | Внутрикожное введение озонокислородной смеси (в область живота) | 1 | процедура | 350,00 | |
19 | Внутрикожное введение озонокислородной смеси (голова) | 1 | процедура | 450,00 |
У Вас остались вопросы?
Мы с удовольствием проконсультируем Вас по телефону